秋雨(9929)【公告】秋雨代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司接獲臺灣高等法院第二審民事判決書
【公告】秋雨代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司接獲臺灣高等法院第二審民事判決書 - Yahoo奇摩股市
秋雨(9929)在 2023-07-14 06:06:59 的即時新聞資訊:【公告】秋雨代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司接獲臺灣高等法院第二審民事判決書。更多秋雨(9929)的新聞內容,包含有「營收:秋雨(9929)4月營收4709萬元,月增率-21.32%,年增率-0.08%」、「財報:秋雨(9929)112年度歸屬母公司淨損1億560萬元,EPS -1.04元」、「營收:秋雨(9929)1月營收6027萬元,月增率-7.93%,年增率10.84%」、「盤中速報 - 秋雨大跌7.22%,報16.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 秋雨大跌7.22%,報16.7元| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 秋雨(9929)急跌-3.39%報17.1元,成交121張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 秋雨(9929)急拉3.19%報19.5元,成交308張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 秋雨(9929)股價拉至漲停,漲停價19.0元,成交1,286張 | Anue鉅亨- 台股盤中」等等。掌握秋雨(9929)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站秋雨(9929)即時新聞
- 9929營收:秋雨(9929)4月營收4709萬元,月增率-21.32%,年增率-0.08%2024/05/09 05:49
- 9929財報:秋雨(9929)112年度歸屬母公司淨損1億560萬元,EPS -1.04元2024/03/13 06:57
- 9929營收:秋雨(9929)1月營收6027萬元,月增率-7.93%,年增率10.84%2024/02/06 07:14
- 9929盤中速報 - 秋雨大跌7.22%,報16.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/22 01:42
- 9929盤中速報- 秋雨大跌7.22%,報16.7元| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/22 01:38
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急跌-3.39%報17.1元,成交121張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/22 01:09
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉3.19%報19.5元,成交308張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/21 01:33
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)股價拉至漲停,漲停價19.0元,成交1,286張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/20 02:00
- 9929盤中速報- 秋雨大漲9.25%,報18.9元| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/20 01:57
- 9929盤中速報- 秋雨大漲9.25%,報18.9元| Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/20 01:57
- 9929【公告】秋雨2023年11月合併營收7585.6萬元年增10.75%2023/12/07 06:41
- 9929【公告】秋雨受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會2023/11/30 05:58
- 9929【公告】秋雨受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會2023/11/30 05:43
- 9929【公告】秋雨代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司接獲最高法院裁定書2023/11/22 10:28
- 9929秋雨:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制2023/11/13 10:08
- 9929秋雨:公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告2023/11/13 09:22
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.85%報16.0元,成交2張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/09 01:00
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.21%報15.85元,成交187張| Anue鉅亨 ...2023/11/08 04:21
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.8%報16.05元,成交3張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/02 01:06
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.17%報16.1元,成交114張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/01 02:27
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉3.49%報16.45元,成交240張| Anue鉅亨 ...2023/10/27 03:31
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.22%報16.15元,成交175張| Anue鉅亨 ...2023/10/25 02:24
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.19%報16.35元,成交42張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 03:55
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉3.83%報16.05元,成交3張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/19 01:00
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉3.51%報16.2元,成交129張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/18 02:56
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急跌-2.23%報15.7元,成交405張 | Anue鉅亨 ...2023/10/13 03:39
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.17%報16.15元,成交70張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:41
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急拉2.17%報16.15元,成交70張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:41
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急跌-3.01%報16.45元,成交63張 | Anue鉅亨 ...2023/10/12 01:41
- 9929盤中速報- 秋雨(9929)急跌-2.99%報16.1元,成交424張 | Anue鉅亨 ...2023/10/02 05:03
- 更多相關新聞